P3.91 Outdoor LED-videowall met 7680Hz verversingssnelheid, IP65 waterdicht en 3500CD/㎡ helderheid voor levendige displays
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Charming |
| Certificering: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| Modelnummer: | P3.91 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Carton Case, Houten Case, Flight Case |
| Levertijd: | 7 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | Western Union, L/C, T/T, PayPal, Cash |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Typ nummer: | P3.91 | Kastgrootte: | 473527A |
|---|---|---|---|
| Led-formaat: | SMD1921 | Pixelafstand: | 3,91 mm |
| Vernieuwingsfrequentie: | 7680 Hz | Schermhelderheid: | >3500CD/㎡ |
| IP-klasse: | IP65 | scantype: | 1/16SCAN |
| Bedrijfstemperatuur: | -20 ~ 60 ℃ | Levensduur: | ≥50,000 uren |
| Werkspanning: | AC 220V/(110V) ±15% | ||
| Markeren: | P3.91 buiten LED-videomuur,IP65 waterdicht LED-display,7680Hz refresh rate LED scherm |
||
Productomschrijving
P3.91 Outdoor LED-videowall
Productoverzicht
Hoogwaardige outdoor LED-videowall die levendige kleuren, naadloze installatie en uitzonderlijke prestaties levert. Ontworpen voor reclamedisplays, openbare evenementen en commerciële toepassingen met superieure zichtbaarheid en betrouwbaarheid.
Technische specificaties
| Typenummer | P3.91 |
|---|---|
| Afmetingen | 500 × 500 × 84 mm |
| Max. vermogen | 200W |
| Helderheid | ≥3500 CD/㎡ |
| LED-standaard | SMD1921 |
| Kijkhoek | 120° |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥7680Hz |
| Pixelpitch | 3,91 mm |
| Scanmodus | 1/16 Scan |
| Pixeldichtheid | 65536 Dot/㎡ |
| Grijswaarden | 14-16 Bit |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Levensduur | ≥50.000 uur |
| Bedrijfsspanning | AC 220V/(110V)±15% |
Productieproces
Toepassingsvoorbeelden
Uitmuntendheid in productie
Wilt u meer details over dit product weten



