P2 320*160mm LED Videowandpaneel Klein Pixel Pitch Binnenreclamescherm LED Module
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | KETTING; |
| Merknaam: | Charmingled; |
| Certificering: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL; |
| Modelnummer: | P1,86 P2 P2,22 P2,5; |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 pc's |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Carton Case, Houten Case, Flight Case |
| Levertijd: | 30 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Cash |
| Levering vermogen: | 100000 stuks per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Typ nummer: | SP2.5 SP3 SP4 | Kijkhoek: | 120 ° |
|---|---|---|---|
| LED -standaard: | SMD1515SMD2020 | Werken, temperatuur: | -20~50°C' |
| Werken. Vochtigheid: | 10%~90%RV' | Werkende spanning: | Gelijkstroom 5V.' |
| Markeren: | kleine pixel pitch LED videowand,320x160mm LED reclamescherm,Binnen LEIDENE Vertoningsmodule |
||
Productomschrijving
Met een vaste toewijding aan het bevorderen van wereldwijde entertainmentverlichting en LED-technologie, heeft Charming Co., Ltd. zich gevestigd als een pionier in de industrie.
Onze erfenis begon in 2003 toen we's werelds eerste LED-display lanceerden voor entertainmenttoepassingen, waarmee we een nieuwe standaard stelden die we blijven ontwikkelen.Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een van China's meest vertrouwde merken op dit gebied..
Onze technische uitmuntendheid wordt gevalideerd door bijna 100 patenten en belangrijke internationale certificeringen zoals ISO9001, CE, CCC, CB, ROHS en SASO.
Met onze filosofie 'Charming Achieve Beauty' onderhouden we een fabriek van meer dan 10.000 m2 met een volledig geautomatiseerde productielijn.We hebben klanten in meer dan 150 landen en regio's bediend met betrouwbare producten en uitgebreide ondersteuning.
| Parameters | SP2 | SP2.22 | SP2.5 | SP3 | SP4 (256x128) | SP4 (256x256) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typenummer | SP2 | SP2.22" | SP2,5" | SP3' | SP4" | SP4 |
| Afmeting (mm) | 320x160 | 320x160' | 320x160' | 192x192 | 256x128' | 256x256 |
| Pixelpitch (mm) | 2' | 2.22' | 2.5' | 3' | 4' | 4' |
| LED-norm | SMD1515 | SMD2020" | SMD2020" | SMD2020 | SMD2020" | SMD2020" |
| Scanmodus | 1/40 Scan' | 1/36 Scan" | 1/32 Scan" | 1/32 Scannen | 1/32 Scan" | 1/32 Scan" |
| Pixeldichtheid (punten/m2) | 250000' | 202500" | 160000" | 111111" | 62500" | 62500" |
| Module Max.Power (W) | 22' | 20' | 24' | 10' | 5 | 10 |
| De beste zichtsafstand (M) | ≥ 2,5" | ≥ 2,5" | ≥ 2,5" | ≥ 3' | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 7680' | 3840/1920" | 3840/1920" | 3840/1920" | 3840/1920 | 3840/1920 |
| Helderheid (CD/m2) | 800' | ≥ 700" | ≥ 800" | ≥ 600" | ≥ 400" | ≥ 400" |
| Zienhoek | 120°' | 120°' | 120°' | 120°' | 120°' | 120°' |
| Beschermingsniveau | IP42" | IP42" | IP42" | IP42" | IP42" | IP42" |
| Grijs niveau" | 14-16 bit' | 14-16 bit' | 14-16 bit' | 14-16 bit' | 14-16 bit' | 14-16 bit' |
| Werktemperatuur | -20 ~ 50°C' | -20 ~ 50°C' | -20 ~ 50°C' | -20 ~ 50°C' | -20 ~ 50°C' | -20 ~ 50°C' |
| Werkvochtigheid | 10% ~ 90%RH" | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH |
| Levensduur | ≥ 50000 uur" | ≥ 50000 uur | ≥ 50000 uur | ≥ 50000 uur | ≥ 50000 uur | ≥ 50000 uur |
| Werkspanning | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
- Volledige garantie van 2 jaar:Gratis vervanging of reparatie van defecte displays, modules of onderdelen
- Levenslang onderhoud:Na de garantieperiode gelden alleen de materiële kosten
- Gratis technische opleiding:Inclusief praktische training voor de bediening en het onderhoud
- Volledige documentatie:Bedieningshandleidingen, software, testrapporten, CAD-tekening
- Technische ondersteuning ter plaatse (op verzoek)
- Hulp bij het op afstand oplossen van problemen
- Aanbevelingen voor regelmatig systeemonderhoud
- Software-/firmware-updates
- Ondersteuning van de toeleveringsketen voor reserveonderdelen

